<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários para Nuno Gomes Lopes</title>
	<atom:link href="http://www.nunogomeslopes.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nunogomeslopes.com</link>
	<description>desenvolvimento sustentável, socio-linguística e afins</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 01:35:30 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comentário em A ignorância é uma bênção 3 por Carlos</title>
		<link>http://www.nunogomeslopes.com/2010/03/08/a-ignorancia-e-uma-bencao-3/comment-page-1/#comment-116</link>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 01:35:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nunogomeslopes.com/?p=1393#comment-116</guid>
		<description>Pois... mas é assim que se fala no Sul. Basta estar atento às rádios e às televisões &quot;lejboetas&quot;. Também dizem &quot;Flipe&quot; e &quot;melitar&quot;. Ah! e há uma rádio no Porto, dita nova mas que já é velha, que tão bem os imita com as vozes de uns tios e de umas tias que dizem &quot;retunda&quot;, &quot;feturo&quot;, &quot;àchinco&quot; (às cinco) e tudo, como lá em baixo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pois&#8230; mas é assim que se fala no Sul. Basta estar atento às rádios e às televisões &#8220;lejboetas&#8221;. Também dizem &#8220;Flipe&#8221; e &#8220;melitar&#8221;. Ah! e há uma rádio no Porto, dita nova mas que já é velha, que tão bem os imita com as vozes de uns tios e de umas tias que dizem &#8220;retunda&#8221;, &#8220;feturo&#8221;, &#8220;àchinco&#8221; (às cinco) e tudo, como lá em baixo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em PIDDAC 2010 por Miguel</title>
		<link>http://www.nunogomeslopes.com/2010/02/09/piddac-2010/comment-page-1/#comment-114</link>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 19:15:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nunogomeslopes.com/?p=1249#comment-114</guid>
		<description>Aqui na Póvoa não calhou nem um tostão desse quinhão.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aqui na Póvoa não calhou nem um tostão desse quinhão.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Dezoito de fevereiro de dois mil e dez por A.A.</title>
		<link>http://www.nunogomeslopes.com/2010/02/18/dezoito-de-fevereiro-de-dois-mil-e-dez/comment-page-1/#comment-107</link>
		<dc:creator>A.A.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 11:37:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nunogomeslopes.com/?p=1285#comment-107</guid>
		<description>&quot;isto de militares custa a distingui-los,
feitos em forma como os galos de Barcelos,
igualmente bravos, igualmente inúteis,
passeando de cu melancólico pelas ruas
a saudade e a sífilis do império,
e tão inimigos todos daquela festa
que em ti, em mim, e nas dunas principia.&quot;

Em memória de Eugénio de Andrade (e Ruy Belo)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;isto de militares custa a distingui-los,<br />
feitos em forma como os galos de Barcelos,<br />
igualmente bravos, igualmente inúteis,<br />
passeando de cu melancólico pelas ruas<br />
a saudade e a sífilis do império,<br />
e tão inimigos todos daquela festa<br />
que em ti, em mim, e nas dunas principia.&#8221;</p>
<p>Em memória de Eugénio de Andrade (e Ruy Belo)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em PIDDAC 2010 por vap</title>
		<link>http://www.nunogomeslopes.com/2010/02/09/piddac-2010/comment-page-1/#comment-106</link>
		<dc:creator>vap</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 18:12:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nunogomeslopes.com/?p=1249#comment-106</guid>
		<description>Caríssimo,

Recomendo o aprofundamento deste post, comparando a capitação por distrito. Verá que os resultados serão ainda mais escandalosos...

vap</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caríssimo,</p>
<p>Recomendo o aprofundamento deste post, comparando a capitação por distrito. Verá que os resultados serão ainda mais escandalosos&#8230;</p>
<p>vap</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Paradoxo a Alta Velocidade por Anónimo</title>
		<link>http://www.nunogomeslopes.com/2010/02/12/paradoxo-a-alta-velocidade/comment-page-1/#comment-105</link>
		<dc:creator>Anónimo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 12:14:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nunogomeslopes.com/?p=1264#comment-105</guid>
		<description>ah o anonimo é a maria joão de esposende com preguiça de preencher os mandatory fileds. tou constipada!that&#039;s my excuse bj</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ah o anonimo é a maria joão de esposende com preguiça de preencher os mandatory fileds. tou constipada!that&#8217;s my excuse bj</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Paradoxo a Alta Velocidade por Anónimo</title>
		<link>http://www.nunogomeslopes.com/2010/02/12/paradoxo-a-alta-velocidade/comment-page-1/#comment-104</link>
		<dc:creator>Anónimo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 12:13:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nunogomeslopes.com/?p=1264#comment-104</guid>
		<description>giro. um abraço</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>giro. um abraço</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Atualizações ferroviárias 11/1/10 por Paradoxo a Alta Velocidade &#124; Nuno Gomes Lopes</title>
		<link>http://www.nunogomeslopes.com/2010/01/12/atualizacoes-ferroviarias-11110/comment-page-1/#comment-102</link>
		<dc:creator>Paradoxo a Alta Velocidade &#124; Nuno Gomes Lopes</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 19:17:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nunogomeslopes.com/?p=1089#comment-102</guid>
		<description>[...] feita pela linha atual, sem passar no aeroporto. A terceira poupança consistiu na opção de ter apenas passageiros na ligação entre Porto e Vigo. O que significa que as mercadorias são atiradas para a Linha do [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] feita pela linha atual, sem passar no aeroporto. A terceira poupança consistiu na opção de ter apenas passageiros na ligação entre Porto e Vigo. O que significa que as mercadorias são atiradas para a Linha do [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em O Porto não é pequeno nem é segundo por Nuno Gomes Lopes</title>
		<link>http://www.nunogomeslopes.com/2010/01/19/o-porto-nao-e-pequeno-nem-e-segundo/comment-page-1/#comment-98</link>
		<dc:creator>Nuno Gomes Lopes</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 19:57:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nunogomeslopes.com/?p=1167#comment-98</guid>
		<description>Caro Luís Correia: O mapa que publiquei é uma manipulação de números, de modo a construir uma mensagem visual. É honesto no que transmite, parece-me. Como eu não quis explorar &#039;formas de povoamento&#039; ou &#039;padrões de movimento de bens e pessoas&#039;, mas apenas densidades populacionais, não minto. Existiam, como bem diz António, incorreções. O ficheiro corrigido está aqui (http://www.flickr.com/photos/30347394@N02/4333266502/). Esqueci-me de contabilizar Alpiarça e Almeirim na contagem, e o desenho à volta do Porto ficou mais correto. Assim como à volta de Lx, como referiu António.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caro Luís Correia: O mapa que publiquei é uma manipulação de números, de modo a construir uma mensagem visual. É honesto no que transmite, parece-me. Como eu não quis explorar &#8216;formas de povoamento&#8217; ou &#8216;padrões de movimento de bens e pessoas&#8217;, mas apenas densidades populacionais, não minto. Existiam, como bem diz António, incorreções. O ficheiro corrigido está aqui (<a href="http://www.flickr.com/photos/30347394@N02/4333266502/)" rel="nofollow">http://www.flickr.com/photos/30347394@N02/4333266502/)</a>. Esqueci-me de contabilizar Alpiarça e Almeirim na contagem, e o desenho à volta do Porto ficou mais correto. Assim como à volta de Lx, como referiu António.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em O Porto não é pequeno nem é segundo por António</title>
		<link>http://www.nunogomeslopes.com/2010/01/19/o-porto-nao-e-pequeno-nem-e-segundo/comment-page-1/#comment-97</link>
		<dc:creator>António</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 15:32:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nunogomeslopes.com/?p=1167#comment-97</guid>
		<description>Quero eu dizer que não é só pelo tamanho que se devem ver as coisas. O Porto é grande mas não é só pelo tamanho que tem que se afirmar, é pelas suas qualidades e capacidades dos seus habitantes. Comparo o Porto um pouco a Milão. Até o tipo de povoamento. A zona de Milão tem quase tanta população como a de Paris, mas os arredores de Paris são uma verdadeira continuação da cidade, enquanto Milão é uma condensação urbano-&quot;rural&quot; como a do Porto</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quero eu dizer que não é só pelo tamanho que se devem ver as coisas. O Porto é grande mas não é só pelo tamanho que tem que se afirmar, é pelas suas qualidades e capacidades dos seus habitantes. Comparo o Porto um pouco a Milão. Até o tipo de povoamento. A zona de Milão tem quase tanta população como a de Paris, mas os arredores de Paris são uma verdadeira continuação da cidade, enquanto Milão é uma condensação urbano-&#8221;rural&#8221; como a do Porto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em O Porto não é pequeno nem é segundo por António</title>
		<link>http://www.nunogomeslopes.com/2010/01/19/o-porto-nao-e-pequeno-nem-e-segundo/comment-page-1/#comment-96</link>
		<dc:creator>António</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 15:29:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nunogomeslopes.com/?p=1167#comment-96</guid>
		<description>E muita da população que vive no Grande Porto, tem ligação à sua localidade e não apenas à metrópole, por ex freguesias como Pedroso e sempre foram relativamente grandes. Já as populações de Queluz, Rio Mouro, Cacém, etc. vivem lá apenas por preço, no fundo são tudo habitantes de Lisboa.
A população destas zonas há 50 anos era ínfima, enquanto nos arredores do Porto já vivia muita gente, que não é urbana. É uma região de população densa como sempre foi mas não está apenas ligada ao Porto, é uma região policêntrica, enquanto que Lisboa é monocêntrica</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E muita da população que vive no Grande Porto, tem ligação à sua localidade e não apenas à metrópole, por ex freguesias como Pedroso e sempre foram relativamente grandes. Já as populações de Queluz, Rio Mouro, Cacém, etc. vivem lá apenas por preço, no fundo são tudo habitantes de Lisboa.<br />
A população destas zonas há 50 anos era ínfima, enquanto nos arredores do Porto já vivia muita gente, que não é urbana. É uma região de população densa como sempre foi mas não está apenas ligada ao Porto, é uma região policêntrica, enquanto que Lisboa é monocêntrica</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
